HOME > 職種で選ぶ > クリエイティブ・ゲーム > ソーシャルゲーム・データアナリスト
ソーシャルゲーム・データアナリスト
GREE、DeNA、mixi等のSNS向けソーシャルゲーム(フィーチャーフォン&スマートフォン)の数値分析、改善案の立案を行い、ユーザーエクスペリエンス並びに収益力の向上を担当いただきます。
| 求人職種 | ソーシャルゲーム・データアナリスト |
|---|---|
| 仕事内容 | ・運用中タイトルのデータ分析 (継続率、課金率、インストール数etcのKPI分析) ・データ分析からの仮説立案/向上施策の検討 ・ディレクターと協力し向上施策の実施 ・分析から得られたユーザー行動の法則化、社内への周知 |
| 募集背景 | 業績拡大における増員 |
| 応募資格 | ・論理的思考能力 ・基本的な分析能力、統計の基礎知識 ・ネット業界への強い関心 ・ECサイトなどのWEBサービスの分析経験がある方 |
| 活かせる経験 | ・ビジネスにおける分析設計の実務経験 ・SQLを用いたデータベースの操作/集計経験 ・SAS、SPSS等の統計ツールの実務経験 ・データマイニング、統計解析など、いずれかの専門知識 |
| 求める人物像 | 主体的に動けてフットワークが軽い方 |
| 年齢 | 25歳~35歳 |
| 最終学歴 | 問わない |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務時間 | 9:30-18:30(実動8時間) |
| 年収・給与 | 年俸制 |
| 待遇・福利厚生 | 交通費全支給 昇給年2回(5月・11月) 各種社会保険完備 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)・祝日・夏季休暇・年末年始休暇・有給休暇・慶弔休暇 |
会社概要
| 会社の特長 |
|---|